S.S. Super-Beluga: Unterschied zwischen den Versionen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 9 Versionen importiert |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiff|Schiffsname=S.S. Super-Beluga|Schiffsklasse=Imperial Cutter|Rolle=Heavy-Frighter|Fracht=792 t|Bewaffnung=Keine|Schild=ohne|Sprung=34,7 / 23,13|Scoop=nein|Sonstiges=ohne}} | {{Schiff|Image=[[Datei:20220424143458 1.jpg|rahmenlos]] | ||
|Schiffsname=S.S. Super-Beluga|Schiffsklasse=Imperial Cutter|Rolle=Heavy-Frighter|Fracht=792 t|Bewaffnung=Keine|Schild=ohne|Sprung=34,7 / 23,13|Scoop=nein|Sonstiges=ohne}} | |||
Die Super-Beluga ist das Schiff der Wahl, wenn es darum geht, Waren in wahren Massen zu transportieren. Mit 23 Ly springt sie noch annehmbar weit, hat dafür aber keine Schilde und keine Bewaffnung. | Die Super-Beluga ist das Schiff der Wahl, wenn es darum geht, Waren in wahren Massen zu transportieren. Mit 23 Ly springt sie noch annehmbar weit, hat dafür aber keine Schilde und keine Bewaffnung. | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 21:00 Uhr
| Datei:20220424143458 1.jpg | |
| Schiffsname | S.S. Super-Beluga |
|---|---|
| Klasse | Imperial Cutter |
| Rolle | Heavy-Frighter |
| Frachtkapazität | 792 t |
| Bewaffnung | Keine |
| Schild | ohne |
| Sprungreichweite (o/m) | 34,7 / 23,13 |
| Fuel-Scoop | nein |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Sonstige Ausstattung | ohne |
Die Super-Beluga ist das Schiff der Wahl, wenn es darum geht, Waren in wahren Massen zu transportieren. Mit 23 Ly springt sie noch annehmbar weit, hat dafür aber keine Schilde und keine Bewaffnung.
Zudem leidet der Komfort etwas, denn der Riesenwal will von Hand gelandet und gestartet werden. Die einzige verbleibende Annehmlichkeit ist der Supercruise-Assistent, so dass man die Station oder Siedlung zumindest automatisch anfliegen kann.
Sollte man mit der Super-Beluga einmal abgefangen werden, ist sie dank des modifizierten Antriebs doch noch schnell genug, um dem Piraten einfach davon zu fliegen und zurück in den Supercruise zu flüchten.
Die Ladekapazität von 792 t qualifiziert sie außerdem als erste Wahl bei der Beschaffung von Tritium, wenn es darum geht, den Carrier zu betanken.