Erstbetretungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 87 Versionen importiert |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| [[NGC 1746 Sector NE-O c7-1]] (1) | | [[NGC 1746 Sector NE-O c7-1]] (1) | ||
| [[Oochost IA-V b8-0]] (1) | | [[Oochost IA-V b8-0]] (1) | ||
| [[Col 173 Sector MM-L b11-4]] () | | [[Col 173 Sector MM-L b11-4]] (17) | ||
| | | [[NGC 2451A Sector LK-L a9-1]] () | ||
| | | [[Nyeajaae GV-Y d9]] (1) | ||
|- | |- | ||
| | | [[SYNUEFAI GZ-Q C21-19]] (1) | ||
| | | [[Col 285 Sector PP-E b12-5]] (1) | ||
| | | [[Outotz UF-E b54-0]] (1) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Insgesamt handelt es sich um ''' | Insgesamt handelt es sich um '''173''' Planeten. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Erstbetretung]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Erstbetretung]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 21:00 Uhr
| Wregoe IA-T b31-0 (2) | ICZ RO-Q b5-4 (3) | Shui Wei Sector XU-P b5-1 (4) | Wregoe ZW-S c17-12 (1) | Hind Sector GR-V c2-7 (1) | Hind Sector HM-U b3-2 (12) | Col 285 Sector ZO-Y b14-0 (9) | Col 285 Sector OW-D b12-0 (2) |
| Col 285 Sector BE-J b9-0 (5) | Synuefe GC-U c19-12 (14) | Taurus Dark Region YO-R b4-0 (2) | Hind Sector FB-X c1-1 (7) | Synuefe OP-V d3-39 (2) | Synuefe YX-L b13-1 (7) | Synuefe KJ-X d2-21 (2) | Synuefe MG-Y c3-2 (2) |
| Synuefe ES-A d1-4 (5) | Oochorrs IA-C d14-8 (16) | Oochorrs EU-D d13-8 (18) | Oochorrs GT-H c26-1 (12) | Oochorrs AO-F d12-4 (1) | Oochorrs NG-A b47-0 (1) | Oochorrs DZ-D b45-0 (2) | Oochorrs RG-J b42-0 (9) |
| Oochost DY-T b36-0 (7) | Flaming Star Sector NX-U c2-1 (1) | Oochost TY-L c10-1 (4) | NGC 1746 Sector NE-O c7-1 (1) | Oochost IA-V b8-0 (1) | Col 173 Sector MM-L b11-4 (17) | NGC 2451A Sector LK-L a9-1 () | Nyeajaae GV-Y d9 (1) |
| SYNUEFAI GZ-Q C21-19 (1) | Col 285 Sector PP-E b12-5 (1) | Outotz UF-E b54-0 (1) | |||||
Insgesamt handelt es sich um 173 Planeten.