Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 98 Versionen importiert |
||
| (35 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden: | === Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden: === | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| [[Synuefe ES-A d1-4]] () | | [[Synuefe ES-A d1-4]] () | ||
| [[Synuefe YC-F c2]] () | | [[Synuefe YC-F c2]] (10) | ||
| [[Oochorrs EU-D d13-8]] ( | | [[Oochorrs EU-D d13-8]] (38) | ||
| [[Oochorrs GT-H c26-1]] () | | [[Oochorrs GT-H c26-1]] () | ||
| [[Oochorrs AO-F d12-4]] (12) | |||
| [[Oochorrs NG-A b47-0]] () | |||
| [[Oochorrs DZ-D b45-0]] (8) | |||
| [[Oochorrs RG-J b42-0]] () | |||
|- | |||
| [[Oochost DY-T b36-0]] (17) | |||
| [[Oochorrs MI-B c16-0]] () | |||
| [[Oochorrs MY-H b29-0]] (9) | |||
| [[Oochorrs CR-L b27-0]] () | |||
| [[Oochost TY-L c10-1]] (7) | |||
| [[NGC 1746 Sector NE-O c7-1]] () | |||
| [[NGC 1746 Sector FS-R c5-0]] (10) | |||
| [[Oochost UN-W c4-1]] (1) | |||
|- | |||
| [[Oochost IA-V b8-0]] () | |||
| [[Oochost QX-A d1-9]] () | |||
| [[Hind Sector VT-A c5]] () | |||
| [[Wregoe EP-T b44-8]] () | |||
| [[Col 173 Sector MM-L b11-4]] (22) | |||
| [[NGC 2451A Sector LK-L a9-1]] () | |||
| [[Nyeajaae GV-Y d9]] (1) | |||
| [[Col 285 Sector PP-E b12-5]] (1) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 33: | Zeile 86: | ||
Insgesamt handelt es sich um ''' | ===Planeten gesamt erfasst === | ||
Insgesamt handelt es sich um '''253''' Planeten. | |||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 21:00 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:[Bearbeiten]
Planeten gesamt erfasst[Bearbeiten]
Insgesamt handelt es sich um 253 Planeten.