Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 98 Versionen importiert |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| [[Col 173 Sector MM-L b11-4]] (22) | | [[Col 173 Sector MM-L b11-4]] (22) | ||
| [[NGC 2451A Sector LK-L a9-1]] () | | [[NGC 2451A Sector LK-L a9-1]] () | ||
| | | [[Nyeajaae GV-Y d9]] (1) | ||
| | | [[Col 285 Sector PP-E b12-5]] (1) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
===Planeten gesamt erfasst === | ===Planeten gesamt erfasst === | ||
Insgesamt handelt es sich um ''' | Insgesamt handelt es sich um '''253''' Planeten. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 21:00 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:[Bearbeiten]
Planeten gesamt erfasst[Bearbeiten]
Insgesamt handelt es sich um 253 Planeten.