Adaptive Verschlüsselungserfassung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Die Seite wurde neu angelegt: „twa{| class="wikitable" style="float:right" |- ! Material ! Vorkommen ! Sammelart |- | Grad 5 | Datenpunkte | Scanner |} Die Adaptive Verschlüsselungserfassung kann leicht über das Scannen von Datenpunkten erlangt werden. Der bekannteste dürfte die Jameson Crash Site im System '''HIP 12099''' sein. Kategorie:Material“ |
K 4 Versionen importiert |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right" | |||
|- | |- | ||
! Material | ! Material | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Adaptive Verschlüsselungserfassung kann leicht über das Scannen von Datenpunkten erlangt werden. Der bekannteste dürfte die [[Jameson Crash Site]] im System [[HIP 12099|'''HIP 12099''']] sein. | Die Adaptive Verschlüsselungserfassung kann leicht über das Scannen von Datenpunkten erlangt werden. Der bekannteste dürfte die [[Jameson Crash Site]] im System [[HIP 12099|'''HIP 12099''']] sein. | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Materialien]][[Kategorie:Grad 5]][[Kategorie:Verschlüsselt]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 21:00 Uhr
| Material | Vorkommen | Sammelart |
|---|---|---|
| Grad 5 | Datenpunkte | Scanner |
Die Adaptive Verschlüsselungserfassung kann leicht über das Scannen von Datenpunkten erlangt werden. Der bekannteste dürfte die Jameson Crash Site im System HIP 12099 sein.