Expansion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Die Seite wurde neu angelegt: „Die Expansion ist der ertragreichste Zustand, den ein System einnehmen kann, wenn es um Handel geht. Kategorie:Handel“ |
K 4 Versionen importiert |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Expansion ist der ertragreichste Zustand, den ein System einnehmen kann, wenn es um [[:Kategorie:Handel|Handel]] geht. | Die Expansion ist der ertragreichste Zustand, den ein System einnehmen kann, wenn es um [[:Kategorie:Handel|Handel]] geht. | ||
Das Lukrativste in der Expansion sind Missionen mit 50 Millionen Belohnung. Gehandelte Waren in diesen Missionen sind vorzugsweise | |||
* [[Bertrandit]] | |||
* [[Coltan]] | |||
* [[Indit]] | |||
* [[Gallit]] | |||
[[Kategorie:Handel]] | [[Kategorie:Handel]] | ||
[[Kategorie:Materialien]] | |||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 21:00 Uhr
Die Expansion ist der ertragreichste Zustand, den ein System einnehmen kann, wenn es um Handel geht.
Das Lukrativste in der Expansion sind Missionen mit 50 Millionen Belohnung. Gehandelte Waren in diesen Missionen sind vorzugsweise