Expansion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 4 Versionen importiert |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[Bertrandit]] | * [[Bertrandit]] | ||
* [[Coltan]] | * [[Coltan]] | ||
* [[Indit]] | |||
* [[Gallit]] | |||
[[Kategorie:Handel]] | [[Kategorie:Handel]] | ||
[[Kategorie:Materialien]] | [[Kategorie:Materialien]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 21:00 Uhr
Die Expansion ist der ertragreichste Zustand, den ein System einnehmen kann, wenn es um Handel geht.
Das Lukrativste in der Expansion sind Missionen mit 50 Millionen Belohnung. Gehandelte Waren in diesen Missionen sind vorzugsweise