Seltene-Erden-Dreieck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[Polonium]] [[HIP 36601]]|C1A | * [[Polonium]] [[HIP 36601]]|C1A | ||
* [[Ruthenium]] [[HIP 36601]]|C1D | * [[Ruthenium]] [[HIP 36601]]|C1D | ||
* [[Tellur]] [[HIP 36601]|C3B | * [[Tellur]] [[HIP 36601]]|C3B | ||
* [[Technetium]] [[HIP 36601]]|C5A | * [[Technetium]] [[HIP 36601]]|C5A | ||
* [[Yttrium]] [[Outotz LS-K d8-3]]|B5A | * [[Yttrium]] [[Outotz LS-K d8-3]]|B5A | ||
* [[Selen]] [[LHS 417]]|9EA | * [[Selen]] [[LHS 417]]|9EA | ||
Version vom 7. August 2022, 22:54 Uhr
Das Seltene Erden-Dreieck ist eine Konstellation von Systemen, die ca 1.500 Ly von der Bubble entfernt liegen. In diesen Systemen gibt es Grad 4-Rohmaterialien.
Folgende Materialien können gefunden werden: