Erstbetretungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| [[ICZ RO-Q b5-4]] | | [[ICZ RO-Q b5-4]] | ||
| [[Shui Wei Sector XU-P b5-1]] | | [[Shui Wei Sector XU-P b5-1]] | ||
| [[Wregoe ZW-S c17-12]] | | [[Wregoe ZW-S c17-12]] | ||
| [[Hind Sector GR-V c2-7]] | | [[Hind Sector GR-V c2-7]] | ||
|- | |||
| [[Hind Sector HM-U b3-2]] | | [[Hind Sector HM-U b3-2]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Col 285 Sector ZO-Y b14-0]] | | [[Col 285 Sector ZO-Y b14-0]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. April 2022, 23:00 Uhr
| Wregoe IA-T b31-0 | ICZ RO-Q b5-4 | Shui Wei Sector XU-P b5-1 | Wregoe ZW-S c17-12 | Hind Sector GR-V c2-7 |
| Hind Sector HM-U b3-2 | ||||
| Col 285 Sector ZO-Y b14-0 |
Insgesamt handelt es sich um 32 Planeten.