Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus elite.marxreiter.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
old>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
old>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
* Col 285 Sector XN-Q b6-0 | 2 A (fraglich)
* Col 285 Sector XN-Q b6-0 | 2 A (fraglich)
* NGC 2392 Sector FB-X c1-0 | 5 (fraglich)
* NGC 2392 Sector FB-X c1-0 | 5 (fraglich)
* Wregoe JU-D b26-0 | A5 (fraglich)
* [[Wregoe IA-T b31-0]] | A5 (fraglich)
* Wregoe IA-T b31-0 | 5 (fraglich)
* [[Wregoe IA-T b31-0]] | 5 (fraglich)
* Wregoe IA-T b31-0 | 6 (fraglich)
* [[Wregoe IA-T b31-0]] | 6 (fraglich)
* Wregoe IA-T b31-0 | 6A (fraglich)
* [[Wregoe IA-T b31-0]] | 6A (fraglich)
* Wregoe IA-T b31-0 | 7 (fraglich)
* [[Wregoe IA-T b31-0]] | 7 (fraglich)
* Wregoe IA-T b31-0 | 8 (fraglich)
* [[Wregoe IA-T b31-0]] | 8 (fraglich)
   
   


[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]]
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]]

Version vom 7. März 2022, 12:51 Uhr

Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden: