Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| [[Vela Dark Region KS-T b3-8]] (6) | | [[Vela Dark Region KS-T b3-8]] (6) | ||
| [[Hyades Sector SC-V b2-4]] (26) | | [[Hyades Sector SC-V b2-4]] (26) | ||
| [[Hind Sector GR-V c2-7]] (4) | |||
|- | |- | ||
| [[Hind Sector HM-U b3-2]] (18) | | [[Hind Sector HM-U b3-2]] (18) | ||
| [[Synuefe GC-U c19-12]] (21) | | [[Synuefe GC-U c19-12]] (21) | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| [[Synuefe OP-V d3-39]] (7) | | [[Synuefe OP-V d3-39]] (7) | ||
| [[Synuefe YX-L b13-1]] (7) | | [[Synuefe YX-L b13-1]] (7) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 27. April 2022, 20:06 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:
Insgesamt handelt es sich um 88 Planeten.