Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| [[Oochost DY-T b36-0]] (17) | | [[Oochost DY-T b36-0]] (17) | ||
| [[Oochorrs MI-B c16-0]] () | | [[Oochorrs MI-B c16-0]] () | ||
| | | [[Oochorrs MY-H b29-0]] () | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 7. Mai 2022, 16:57 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:
| Col 285 Sector XN-Q b6-0 (1) | NGC 2392 Sector FB-X c1-0 (1) | Wregoe IA-T b31-0 (6) | Wregoe ZW-S c17-12 (1) | Shui Wei Sector XU-P b5-1 (4) | Vela Dark Region KS-T b3-8 (6) | Hyades Sector SC-V b2-4 (26) | Hind Sector GR-V c2-7 (4) |
| Hind Sector HM-U b3-2 (18) | Synuefe GC-U c19-12 (21) | Taurus Dark Region YO-R b4-0 (2) | Hind Sector FB-X c1-1 (11) | HIP 21748 (2) | Synuefe OP-V d3-39 (7) | Synuefe YX-L b13-1 (7) | Synuefe MG-Y c3-2 () |
| Synuefe ES-A d1-4 () | Synuefe YC-F c2 (10) | Oochorrs EU-D d13-8 (38) | Oochorrs GT-H c26-1 () | Oochorrs AO-F d12-4 (12) | Oochorrs NG-A b47-0 () | Oochorrs DZ-D b45-0 (8) | Oochorrs RG-J b42-0 () |
| Oochost DY-T b36-0 (17) | Oochorrs MI-B c16-0 () | Oochorrs MY-H b29-0 () | |||||
Insgesamt handelt es sich um 88 Planeten.