Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| [[Oochorrs MY-H b29-0]] (9) | | [[Oochorrs MY-H b29-0]] (9) | ||
| [[Oochorrs CR-L b27-0]] () | | [[Oochorrs CR-L b27-0]] () | ||
| [[Oochost TY-L c10-1]] () | | [[Oochost TY-L c10-1]] (7) | ||
| [[NGC 1746 Sector NE-O c7-1]] () | | [[NGC 1746 Sector NE-O c7-1]] () | ||
| [[NGC 1746 Sector FS-R c5-0]] (10) | | [[NGC 1746 Sector FS-R c5-0]] (10) | ||
Version vom 9. Mai 2022, 22:53 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:
Insgesamt handelt es sich um 88 Planeten.