Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|Carrier | |Carrier | ||
|S.S. Euler | |[[S.S. Euler]] | ||
|[https://inara.cz/station/421979/ Station] | |[https://inara.cz/station/421979/ Station] | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleetcarrier/356136/421979/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleetcarrier/356136/421979/ Inara] | ||
|- | |- | ||
| | |Frachter | ||
| | |[[S.S. Killerwal]] | ||
| | |[[S.S. Euler]] | ||
| | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3534966/ Inara] | ||
|- | |- | ||
| | |S.A.R-Kreuzer | ||
| | |[[S.S. Leerensucher]] | ||
| | |[[S.S. Euler]] | ||
| | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3596737/ Inara] | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Dezember 2021, 21:38 Uhr
| Schiff | Name | Link1 | Link2 |
|---|---|---|---|
| Carrier | S.S. Euler | Station | Inara |
| Frachter | S.S. Killerwal | S.S. Euler | Inara |
| S.A.R-Kreuzer | S.S. Leerensucher | S.S. Euler | Inara |
Alles was man in Elite Dangerous machen kann:
Wichtige Tools:
- Inara
- ED-Market-Connector
- EDDiscovery
- EDSM
- Game Glass
- Neutron Plotter
- Carrier Plotter
- Road to riches
MediaWiki wurde installiert.
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.