Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Sprung-Conda | |Sprung-Conda | ||
|[[S.S. Pegasus]] | |[[S.S. Pegasus]] | ||
| | |[https://inara.cz/station/421979/ Station] | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3414532/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3414532/ Inara] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Fracht-Corvette | |Fracht-Corvette | ||
|[[S.S. Buckelwal]] | |[[S.S. Buckelwal]] | ||
| | |[https://inara.cz/station/421979/ Station] | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3654155/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3654155/ Inara] | ||
|- | |- | ||
Version vom 26. Juni 2022, 19:25 Uhr
| Schiff | Name | Link1 | Link2 |
|---|---|---|---|
| Carrier | S.S. Euler | Station | Inara |
| Sprung-Conda | S.S. Pegasus | Station | Inara |
| Frachter (bewaffnet) | S.S. Killerwal | S.S. Euler | Inara |
| Fracht-Corvette | S.S. Buckelwal | Station | Inara |
| S.A.R-Kreuzer | S.S. Leerensucher | S.S. Euler | Inara |
| Frachter | S.S. Super-Beluga | S.S.Euler | Inara |
| Frachter mittelgroß | S.S. Schlepper | S.S. Euler | Inara |
| Kampschiff | S.S. ÄÄskulap | S.S.Euler | Inara |
| Kampschiff | S.S. Klabautermann | Wangai | Inara |
| Kampschiff | S.S. Black Mamba | Wangai | Inara |
| Kampschiff | S.S. Pulsar | Wangai | Inara |
| Erkunderschiff | S.S. Charles Darwin | Wangai | Inara |
| Mining-Schiff | S.S. Garzweiler | S.S.Euler | Inara |
| Sammel-Schiff | S.S. Lanfinger | S.S.Euler | Inara |
| Sammel-Schiff | S.S. Nobody | S.S.Euler | Inara |
| Kampschiff | S.S. ÄÄskulap | S.S.Euler | Inara |
| Rennboot | S.S. Speedy Gonzales | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Scout-Schlächter | S.S. XENO-Ex(terminator) | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Schlächter | S.S. Xe-No | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Schlächter | S.S. Predator | S.S.Euler | Inara |
Ich spiele Elite Dangerous seit dem 20. Juli 2021.
| Alles was man in Elite Dangerous machen kann: * Mining * Exploren * Handel * Raumkampf * Bodenkampf * Farmen * Engineeren * Exobiologie |
Wichtige Tools: |
| Wichtige Informationen: * Materialien * Module * Ränge * Systeme * Fotoobjekte * Notizen * Wiki-Statistik |
Meilensteine: * Alle Meilensteine * Pilotenrang: Elite * Erkunderrang: Elite * Handelsrang: Elite * Likedeeler-Rang |