Hind Sector HM-U b3-2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 7 | * 7 | ||
* 8A | * 8A | ||
* 8B | |||
* 8C | |||
* 8D | |||
* 8E | |||
Die Planeten 5A, 7, 8A, 8B, 8C habe ich zuerst betreten. | Die Planeten 5A, 7, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E habe ich zuerst betreten. | ||
Auf dem Planeten 8A befindet sich ein riesiger Krater in der Nähe des Pols. Ich würde diesen gerne vermessen, allerdings hat es mit dem Cannon Plugin nicht funktioniert. | Auf dem Planeten 8A befindet sich ein riesiger Krater in der Nähe des Pols. Ich würde diesen gerne vermessen, allerdings hat es mit dem Cannon Plugin nicht funktioniert. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]][[Kategorie:Fraglich]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]][[Kategorie:Fraglich]] | ||
Version vom 22. April 2022, 19:23 Uhr
Das System habe ich bei der Reise nach Oochost MR-C D0 durchquert. Es war bereits entdeckt, doch einige Planeten waren noch nicht gescannt. Ich habe das übernommen für:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5A
- 6
- 6A
- 7
- 8A
- 8B
- 8C
- 8D
- 8E
Die Planeten 5A, 7, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E habe ich zuerst betreten.
Auf dem Planeten 8A befindet sich ein riesiger Krater in der Nähe des Pols. Ich würde diesen gerne vermessen, allerdings hat es mit dem Cannon Plugin nicht funktioniert.