Oochorrs EU-D d13-8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* 2 | * 2 | ||
* 2A | * 2A | ||
* | * 2B | ||
* | * 2C | ||
* | * 2D | ||
Die Planeten 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A habe ich zuerst betreten. | Die Planeten 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D habe ich zuerst betreten. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]] | ||
Version vom 5. Mai 2022, 20:22 Uhr
Das System habe ich bei der Reise nach Oochost MR-C D0 durchquert. Es war bereits entdeckt, doch einige Planeten waren noch nicht gescannt. Ich habe das übernommen für:
- 1
- 1A
- 1B
- 1C
- 1D
- 1E
- 1F
- 1G
- 2
- 2A
- 2B
- 2C
- 2D
Die Planeten 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D habe ich zuerst betreten.