S.S. Garzweiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiff|Schiffsname=S.S. Garzweiler|Schiffsklasse=Imperial Cutter|Rolle=Laser-Mining|Fracht=512 t|Bewaffnung=Keine|Schild=6c Bi-Weave-Schild}} | {{Schiff|Schiffsname=S.S. Garzweiler|Schiffsklasse=Imperial Cutter|Rolle=Laser-Mining|Fracht=512 t|Bewaffnung=Keine|Schild=6c Bi-Weave-Schild}} | ||
Die S. S. Garzweiler ist das größte Mining-Schiff in meinem Besitz. Es ist ein Laser-Mining-Schiff, spezialisiert auf das Abfarmen von Aateroiden. | Die S. S. Garzweiler ist das größte Mining-Schiff in meinem Besitz. Es ist ein Laser-Mining-Schiff, spezialisiert auf das Abfarmen von Aateroiden. Natürlich ist es unbewaffnet, um eine maximale Sprungreichweite zu gewährleisten. | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Mining]] | [[Kategorie:Mining]] | ||
[[Kategorie:Lasermining]] | [[Kategorie:Lasermining]] | ||
Version vom 30. Januar 2022, 15:23 Uhr
| {{{Image}}} | |
| Schiffsname | S.S. Garzweiler |
|---|---|
| Klasse | Imperial Cutter |
| Rolle | Laser-Mining |
| Frachtkapazität | 512 t |
| Bewaffnung | Keine |
| Schild | 6c Bi-Weave-Schild |
| Sprungreichweite (o/m) | {{{Sprung}}} |
| Fuel-Scoop | {{{Scoop}}} |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Sonstige Ausstattung | {{{Sonstiges}}} |
Die S. S. Garzweiler ist das größte Mining-Schiff in meinem Besitz. Es ist ein Laser-Mining-Schiff, spezialisiert auf das Abfarmen von Aateroiden. Natürlich ist es unbewaffnet, um eine maximale Sprungreichweite zu gewährleisten.