S.S. Super-Beluga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiff|Schiffsname=S.S. Super-Beluga|Schiffsklasse=Imperial Cutter|Rolle=Heavy-Frighter|Fracht=792 t|Bewaffnung=Keine|Schild=ohne|Sprung=34,7 / 23,13|Scoop=nein|Sonstiges=ohne}} | {{Schiff|Schiffsname=S.S. Super-Beluga|Schiffsklasse=Imperial Cutter|Rolle=Heavy-Frighter|Fracht=792 t|Bewaffnung=Keine|Schild=ohne|Sprung=34,7 / 23,13|Scoop=nein|Sonstiges=ohne}} | ||
Die Super-Beluga ist das Schiff der Wahl, wenn es darum geht, Waren in wahren Massen zu transportieren. Mit 23 Ly springt sie noch annehmbar weit, hat dafür aber keine Schilde und keine Bewaffnung. | |||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Handel]] | [[Kategorie:Handel]] | ||
[[Kategorie:Raumkampf]] | [[Kategorie:Raumkampf]] | ||
Version vom 5. Februar 2022, 11:16 Uhr
| {{{Image}}} | |
| Schiffsname | S.S. Super-Beluga |
|---|---|
| Klasse | Imperial Cutter |
| Rolle | Heavy-Frighter |
| Frachtkapazität | 792 t |
| Bewaffnung | Keine |
| Schild | ohne |
| Sprungreichweite (o/m) | 34,7 / 23,13 |
| Fuel-Scoop | nein |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Sonstige Ausstattung | ohne |
Die Super-Beluga ist das Schiff der Wahl, wenn es darum geht, Waren in wahren Massen zu transportieren. Mit 23 Ly springt sie noch annehmbar weit, hat dafür aber keine Schilde und keine Bewaffnung.