Seltene-Erden-Dreieck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [[Yttrium]] [[Outotz LS-K d8-3]]|B5A | * [[Yttrium]] [[Outotz LS-K d8-3]]|B5A | ||
* [[Selen]] [[LHS 417]]|9EA | * [[Selen]] [[LHS 417]]|9EA | ||
'''Wie finde ich die Materialien ''' | |||
Bei allen Materialien - mit Ausnahme von [[Selen]] - fliegt man die biologischen Signale auf dem jeweiligen Planeten an. Bei [[Selen]] sind es geologische Signale. | |||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Materialien]][[Kategorie:Farmen]][[Kategorie:Grad 4]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Materialien]][[Kategorie:Farmen]][[Kategorie:Grad 4]] | ||
Version vom 7. August 2022, 23:00 Uhr
Das Seltene Erden-Dreieck ist eine Konstellation von Systemen, die ca 1.500 Ly von der Bubble entfernt liegen. In diesen Systemen gibt es Grad 4-Rohmaterialien.
Verfügbare Materialien
Folgende Materialien können gefunden werden:
- Polonium HIP 36601|C1A
- Ruthenium HIP 36601|C1D
- Tellur HIP 36601|C3B
- Technetium HIP 36601|C5A
- Yttrium Outotz LS-K d8-3|B5A
- Selen LHS 417|9EA
Wie finde ich die Materialien
Bei allen Materialien - mit Ausnahme von Selen - fliegt man die biologischen Signale auf dem jeweiligen Planeten an. Bei Selen sind es geologische Signale.