Vorlage:Schiff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Sonstige Ausstattung || {{{Sonstiges}}} | | Sonstige Ausstattung || {{{Sonstiges}}} | ||
|} | |} | ||
<table class="mw-capiunto-infobox floatright" cellspacing="3" typeof="schema:Vehicle"><tbody><tr class="row-image" typeof="schema:ImageObject" property="schema:image"><td colspan="2" class="mw-capiunto-infobox-spanning" property="schema:url"> | |||
<a href="/Datei:AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg" class="image"><img alt="Bild des Raumschiffs Avenger Stalker" src="/thumb.php?f=AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg&width=600" decoding="async" loading="lazy" width="600" height="338" srcset="/thumb.php?f=AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg&width=900 1.5x, /thumb.php?f=AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg&width=1200 2x" data-file-width="2048" data-file-height="1152"></a></td></tr><tr class="row-title"><td colspan="2" class="mw-capiunto-infobox-spanning" property="schema:name"> | |||
Avenger Stalker</td></tr><tr class="col2 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Hersteller</th><td property="schema:manufacturer"> | |||
<a href="/Aegis_Dynamics" title="Aegis Dynamics">Aegis Dynamics</a> (AEGS)</td></tr><tr class="col2 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Besatzung</th><td> | |||
(Min: 1 / Max: <span property="schema:seatingCapacity">1</span>)</td></tr><tr class="row-header"><td colspan="2" class="mw-capiunto-infobox-spanning"> | |||
Preise</td></tr><tr class="col3 row" typeof="schema:Offer" property="schema:offers"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Pledge</th><td typeof="schema:UnitPriceSpecification" property="schema:priceSpecification"> | |||
<span property="schema:price">60 $</span><sup id="cite_ref-upgrade_price_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-upgrade_price-1">[1]</a></sup></td></tr><tr class="col3 row" typeof="schema:Offer" property="schema:offers"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">PU (Kauf)</th><td typeof="schema:UnitPriceSpecification" property="schema:priceSpecification"> | |||
<span property="schema:price">882.200 aUEC</span></td></tr><tr class="row-header"><td colspan="2" class="mw-capiunto-infobox-spanning"> | |||
Basisdaten</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Leergewicht</th><td property="schema:weightTotal"> | |||
50786 kg</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Frachteinheiten</th><td property="schema:cargoVolume"> | |||
0 SCU</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Länge</th><td property="schema:depth"> | |||
20 m</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Breite</th><td property="schema:width"> | |||
15 m</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Höhe</th><td property="schema:height"> | |||
6,5 m</td></tr><tr class="row-header"><td colspan="2" class="mw-capiunto-infobox-spanning"> | |||
Versicherung</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Reklamationszeit</th><td> | |||
0,8 Minuten</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Beschleunigt</th><td> | |||
0,0 Minuten</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Kosten</th><td> | |||
425 aUEC</td></tr><tr class="row-header"><td colspan="2" class="mw-capiunto-infobox-spanning"> | |||
Geschwindigkeit</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Kampf</th><td> | |||
184 m/s</td></tr><tr class="col3 row" typeof="QuantitativeValue" property="schema:speed"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Reisen</th><td property="schema:maxValue"> | |||
1307 m/s</td></tr><tr class="col3 row" typeof="QuantitativeValue" property="schema:speed"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Quantum</th><td property="schema:maxValue"> | |||
<span class="smw-highlighter" data-type="3" data-state="inline" data-title="Einheitenumrechnung" title="536.298.480,000 km/h"><span class="smwtext">0,497 c</span><span class="smwttcontent">536.298.480,000 km/h <br /></span></span></td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Rollen</th><td> | |||
152 grad/s</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Neigen</th><td> | |||
43 grad/s</td></tr><tr class="col3 row"><th scope="row" class="mw-capiunto-infobox-label">Gieren</th><td> | |||
41 grad/s</td></tr></tbody></table> | |||
Version vom 31. Januar 2022, 21:10 Uhr
| Schiffsname | {{{Schiffsname}}} |
|---|---|
| Klasse | {{{Schiffsklasse}}} |
| Rolle | {{{Rolle}}} |
| Frachtkapazität | {{{Fracht}}} |
| Bewaffnung | {{{Bewaffnung}}} |
| Schild | {{{Schild}}} |
| Sprungreichweite (o/m) | {{{Sprung}}} |
| Fuel-Scoop | {{{Scoop}}} |
| Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel |
| Sonstige Ausstattung | {{{Sonstiges}}} |
| <a href="/Datei:AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg" class="image"><img alt="Bild des Raumschiffs Avenger Stalker" src="/thumb.php?f=AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg&width=600" decoding="async" loading="lazy" width="600" height="338" srcset="/thumb.php?f=AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg&width=900 1.5x, /thumb.php?f=AEGS_Avenger_Stalker_Actionshot_Stadt_2.jpg&width=1200 2x" data-file-width="2048" data-file-height="1152"></a> | |
| Avenger Stalker | |
| Hersteller | <a href="/Aegis_Dynamics" title="Aegis Dynamics">Aegis Dynamics</a> (AEGS) |
|---|---|
| Besatzung | (Min: 1 / Max: 1) |
| Preise | |
| Pledge | 60 $<a href="#cite_note-upgrade_price-1">[1]</a> |
| PU (Kauf) | 882.200 aUEC |
| Basisdaten | |
| Leergewicht | 50786 kg |
| Frachteinheiten | 0 SCU |
| Länge | 20 m |
| Breite | 15 m |
| Höhe | 6,5 m |
| Versicherung | |
| Reklamationszeit | 0,8 Minuten |
| Beschleunigt | 0,0 Minuten |
| Kosten | 425 aUEC |
| Geschwindigkeit | |
| Kampf | 184 m/s |
| Reisen | 1307 m/s |
| Quantum | 0,497 c536.298.480,000 km/h <br /> |
| Rollen | 152 grad/s |
| Neigen | 43 grad/s |
| Gieren | 41 grad/s |