Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Änderung 422 von Admin (Diskussion) rückgängig gemacht. |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden: | Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Col 285 Sector XN-Q b6-0]] | |||
! [[NGC 2392 Sector FB-X c1-0]] | |||
! [[Wregoe IA-T b31-0]] | |||
|- | |||
| [[Wregoe ZW-S c17-12]] | |||
| [[Wregoe ZW-S c17-12]] | |||
| [[Shui Wei Sector XU-P b5-1]] | |||
|- | |||
| [[Shui Wei Sector XU-P b5-1]] | |||
| [[Vela Dark Region KS-T b3-8]] | |||
| [[Hyades Sector SC-V b2-4]] | |||
|} | |||
Insgesamt handelt es sich um '''18''' Planeten. | Insgesamt handelt es sich um '''18''' Planeten. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | ||
Version vom 22. April 2022, 13:45 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:
Insgesamt handelt es sich um 18 Planeten.