Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| [[Col 285 Sector XN-Q b6-0]] | | [[Col 285 Sector XN-Q b6-0]] (1) | ||
| [[NGC 2392 Sector FB-X c1-0]] | | [[NGC 2392 Sector FB-X c1-0]] (1) | ||
| [[Wregoe IA-T b31-0]] | | [[Wregoe IA-T b31-0]] (6) | ||
| [[Wregoe ZW-S c17-12]] | | [[Wregoe ZW-S c17-12]] (1) | ||
| [[Wregoe ZW-S c17-12]] | | [[Wregoe ZW-S c17-12]] | ||
| [[Wregoe ZW-S c17-12]] | | [[Wregoe ZW-S c17-12]] | ||
Version vom 27. April 2022, 19:52 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:
Insgesamt handelt es sich um 88 Planeten.