Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| [[Oochost DY-T b36-0]] (17) | | [[Oochost DY-T b36-0]] (17) | ||
| [[Oochorrs MI-B c16-0]] () | | [[Oochorrs MI-B c16-0]] () | ||
| [[Oochorrs MY-H b29-0]] () | | [[Oochorrs MY-H b29-0]] (9) | ||
| [[Oochorrs CR-L b27-0]] () | | [[Oochorrs CR-L b27-0]] () | ||
| [[Oochost TY-L c10-1]] () | | [[Oochost TY-L c10-1]] () | ||
Version vom 9. Mai 2022, 21:49 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:
Insgesamt handelt es sich um 88 Planeten.