Bodenkampf Rang: Unterschied zwischen den Versionen

Aus elite.marxreiter.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
old>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
old>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| Defenceless || Wehrlos || -
| Defenceless || Wehrlos || -
|-
|-
| Mostly Defenceless || Söldner || -
| Mostly Defenceless || Meist Wehrlos|| -
|-
|-
| Rookie || Revolverheld ||
| Rookie || Anfänger||
|-
|-
| Soldier || Krieger ||
| Soldier || Soldat ||
|-
|-
| Gunslinger || Gladiator || -
| Gunslinger || Revolverheld || -
|-
|-
| Warrior || Krieger || -
| Warrior || Krieger || -
Zeile 20: Zeile 20:
| Gladiator || Gladiator ||
| Gladiator || Gladiator ||
|-
|-
| Deadeye || || -
| Deadeye || Scharfschütze || -
|-
|-
| Elite || Elite || -
| Elite || Elite || -

Version vom 19. November 2022, 17:29 Uhr

Die Ränge im Bodenkampf:

Bodenkampf-Ränge
Rank Rang Freischaltung
Defenceless Wehrlos -
Mostly Defenceless Meist Wehrlos -
Rookie Anfänger
Soldier Soldat
Gunslinger Revolverheld -
Warrior Krieger -
Gladiator Gladiator
Deadeye Scharfschütze -
Elite Elite -
Elite I Elite I
Elite II Elite II -
Elite III Elite III
Elite IV Elite IV -
Elite V Elite V -