Ersterfassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden: | === Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden: === | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|} | |} | ||
===Planeten gesamt erfasst === | |||
Insgesamt handelt es sich um '''229''' Planeten. | Insgesamt handelt es sich um '''229''' Planeten. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]] | ||
Version vom 9. Mai 2022, 21:54 Uhr
Planeten, die von mir zuerst erfasst wurden:
Planeten gesamt erfasst
Insgesamt handelt es sich um 229 Planeten.