Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|Tharg-Schlächter | |Tharg-Schlächter | ||
|[[S.S. Xe-No | |[[S.S. Xe-No]] | ||
|S.S.Euler | |S.S.Euler | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3906614/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3906614/ Inara] | ||
Version vom 15. Juni 2022, 23:19 Uhr
| Schiff | Name | Link1 | Link2 |
|---|---|---|---|
| Carrier | S.S. Euler | Station | Inara |
| Frachter | S.S. Killerwal | S.S. Euler | Inara |
| S.A.R-Kreuzer | S.S. Leerensucher | S.S. Euler | Inara |
| Frachter | S.S. Super-Beluga | S.S.Euler | Inara |
| Kampschiff | S.S. Pulsar | S.S.Euler | Inara |
| Erkunderschiff | S.S. Charles Darwin | S.S.Euler | Inara |
| Rennboot | S.S. Speedy Gonzales | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Scout-Schlächter | S.S. XENO-Ex(terminator) | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Schlächter | S.S. Xe-No | S.S.Euler | Inara |
Ich spiele Elite Dangerous seit dem 20. Juli 2021.
| Alles was man in Elite Dangerous machen kann: * Mining * Exploren * Handel * Raumkampf * Bodenkampf * Farmen * Engineeren * Exobiologie |
Wichtige Tools: * Inara * Multi-Route-Planner * ED-Market-Connector * EDDiscovery * EDSM * Game Glass * Neutron Plotter * Carrier Plotter * Road to riches * EDHM * Canonn Plugin |
| Wichtige Informationen: * Materialien * Module * Ränge * Systeme * Fotoobjekte * Notizen |
Meilensteine: * Alle Meilensteine * Pilotenrang: Elite * Erkunderrang: Elite * Handelsrang: Elite * Likedeeler-Rang |