Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|S.S.Euler | |S.S.Euler | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3367541/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3367541/ Inara] | ||
|- | |||
|Kampschiff | |||
|[[S.S. Klabautermann]] | |||
|Wangai | |||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3777465/ Inara] | |||
|- | |- | ||
|Kampschiff | |Kampschiff | ||
|[[S.S. Pulsar]] | |[[S.S. Pulsar]] | ||
| | |Wangai | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3777465/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3777465/ Inara] | ||
|- | |- | ||
|Erkunderschiff | |Erkunderschiff | ||
|[[S.S. Charles Darwin]] | |[[S.S. Charles Darwin]] | ||
| | |Wangai | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3802576/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3802576/ Inara] | ||
|- | |- | ||
|Rennboot | |Rennboot | ||
|[[S.S. Speedy Gonzales]] | |[[S.S. Speedy Gonzales]] | ||
|S.S.Euler | |[[S.S.Euler]] | ||
|[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3818933/ Inara] | |[https://inara.cz/cmdr-fleet/356136/3818933/ Inara] | ||
|- | |- | ||
Version vom 26. Juni 2022, 14:29 Uhr
| Schiff | Name | Link1 | Link2 |
|---|---|---|---|
| Carrier | S.S. Euler | Station | Inara |
| Sprung-Conda | S.S. Pegasus | [Station] | Inara |
| Frachter (bewaffnet) | S.S. Killerwal | S.S. Euler | Inara |
| Fracht-Corvette | S.S. Buckelwal | [Station] | Inara |
| S.A.R-Kreuzer | S.S. Leerensucher | S.S. Euler | Inara |
| Frachter | S.S. Super-Beluga | S.S.Euler | Inara |
| Kampschiff | S.S. Klabautermann | Wangai | Inara |
| Kampschiff | S.S. Pulsar | Wangai | Inara |
| Erkunderschiff | S.S. Charles Darwin | Wangai | Inara |
| Rennboot | S.S. Speedy Gonzales | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Scout-Schlächter | S.S. XENO-Ex(terminator) | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Schlächter | S.S. Xe-No | S.S.Euler | Inara |
| Tharg-Schlächter | S.S. Predator | S.S.Euler | Inara |
Ich spiele Elite Dangerous seit dem 20. Juli 2021.
| Alles was man in Elite Dangerous machen kann: * Mining * Exploren * Handel * Raumkampf * Bodenkampf * Farmen * Engineeren * Exobiologie |
Wichtige Tools: |
| Wichtige Informationen: * Materialien * Module * Ränge * Systeme * Fotoobjekte * Notizen * Wiki-Statistik |
Meilensteine: * Alle Meilensteine * Pilotenrang: Elite * Erkunderrang: Elite * Handelsrang: Elite * Likedeeler-Rang |