Oochorrs EU-D d13-8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* 1C | * 1C | ||
* 1D | * 1D | ||
* | * 1E | ||
* | * | ||
* | * | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Die Planeten 1A, 1B, 1C, 1D habe ich zuerst betreten. | Die Planeten 1A, 1B, 1C, 1D, 1E habe ich zuerst betreten. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]] | ||
Version vom 5. Mai 2022, 18:10 Uhr
Das System habe ich bei der Reise nach Oochost MR-C D0 durchquert. Es war bereits entdeckt, doch einige Planeten waren noch nicht gescannt. Ich habe das übernommen für:
- 1
- 1A
- 1B
- 1C
- 1D
- 1E
Die Planeten 1A, 1B, 1C, 1D, 1E habe ich zuerst betreten.