Oochorrs RG-J b42-0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
old>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* A3 | * A3 | ||
* A4 | * A4 | ||
* | * A5 | ||
* | * A6 | ||
* | * A7 | ||
Die Planeten A1, A2, A3, A4 habe ich zuerst betreten. | Die Planeten A1, A2, A3, A4, A5, A6 und A7 habe ich zuerst betreten. | ||
[[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]][[Kategorie:Fraglich]] | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Exploration]][[Kategorie:Ersterfassung]][[Kategorie:Erstbetretung]][[Kategorie:Fraglich]] | ||
Version vom 6. Mai 2022, 19:43 Uhr
Das System habe ich bei der Reise nach Oochost MR-C D0 durchquert. Es war bereits entdeckt, doch einige Planeten waren noch nicht gescannt. Ich habe das übernommen für:
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
Die Planeten A1, A2, A3, A4, A5, A6 und A7 habe ich zuerst betreten.